不銹鋼電加熱反應(yīng)釜的用途與性能:應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品科研等行業(yè),用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,以及有機染料和中間體等許多工藝過程的反應(yīng)設(shè)備。
1) 可依據(jù)客戶要求定制錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式攪拌形式,以及不 同的攪拌形式組合。
2) 可根據(jù)客戶要求定制各類換熱器,包括夾套,盤管,電加熱,蒸汽加熱,導(dǎo)熱油加熱
3) 可選防爆性能、密封性能、釜內(nèi)正壓或負(fù)壓等各種配置
4) 由于大量設(shè)計、制造、出售非標(biāo)攪拌釜,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗,對客戶需求
更為理解開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求,可根據(jù)用戶要求單獨設(shè)計、加工制作。
	
| 
						型號 | 
						公稱 容量 | 
						實際容量 | 
						加熱功率 | 
						油夾套容量 L | 
						內(nèi)鍋尺寸Dmm | 
						夾套尺寸D1mm | 
						支座螺孔中心D2mm | 
						膨脹器容量L | 
						n-d | 
| 
						50L | 
						50 | 
						78 | 
						2×4 | 
						96 | 
						?400 | 
						?600 | 
						?828 | 
						10 | 
						4-25 | 
| 
						100L | 
						100 | 
						127 | 
						2×6 | 
						127 | 
						?500 | 
						?700 | 
						?928 | 
						15 | 
						4-25 | 
| 
						300L | 
						300 | 
						327 | 
						4×6 | 
						218 | 
						?800 | 
						?1000 | 
						?1148 | 
						20 | 
						4-25 | 
| 
						500L | 
						500 | 
						509 | 
						4×9 | 
						269 | 
						?900 | 
						?1100 | 
						?1252 | 
						25 | 
						4-25 | 
| 
						1000L | 
						1000 | 
						1017 | 
						4×12 | 
						400 | 
						?1200 | 
						?1400 | 
						?1588 | 
						40 | 
						4-30 | 
| 
						2000L | 
						2000 | 
						2154 | 
						4×15 | 
						850 | 
						?1400 | 
						?1600 | 
						?1840 | 
						80 | 
						4-30 | 
| 
						3000L | 
						3000 | 
						3201 | 
						5×15 | 
						1015 | 
						?1600 | 
						?1750 | 
						?2040 | 
						100 | 
						4-35 | 
| 
						4000L | 
						4000 | 
						4020 | 
						5×15 | 
						1226 | 
						?1600 | 
						?1750 | 
						?2070 | 
						120 | 
						4-36 | 
| 
						5000L | 
						5000 | 
						5170 | 
						5×18 | 
						1400 | 
						?1800 | 
						?2000 | 
						?2320 | 
						140 | 
						4-36 | 
		 不銹鋼反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)二(開式≤1000L≤閉式)
  
| 
						  | 
						H | 
						H1 | 
						H2 | 
						H3 | 
						H4 | 
						減速機型號        | 
						 轉(zhuǎn)速/速比 | 
						 速比/速比 | 
						電機功率 | 
						重量Kg | 
| 
						50L | 
						1550 | 
						255 | 
						406 | 
						125 | 
						310 | 
						XLD3--i--1.1 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						1.1 | 
						270 | 
| 
						100L | 
						1690 | 
						200 | 
						560 | 
						150 | 
						330 | 
						XLD3--i--1.1 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						1.1 | 
						340 | 
| 
						300L | 
						1910 | 
						280 | 
						590 | 
						225 | 
						440 | 
						XLD4—i—2.2 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						2.2 | 
						700 | 
| 
						500L | 
						2320 | 
						340 | 
						725 | 
						250 | 
						440 | 
						XLD4—i—3 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						3 | 
						930 | 
| 
						1000L | 
						2650 | 
						360 | 
						780 | 
						325 | 
						530 | 
						XLD4—i—4 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						4 | 
						1610 | 
| 
						2000L | 
						3200 | 
						400 | 
						1200 | 
						375 | 
						630 | 
						XLD5—i—5.5 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						5.5 | 
						2010 | 
| 
						3000L | 
						3390 | 
						450 | 
						1310 | 
						425 | 
						690 | 
						XLD6—i—7.5 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						7.5 | 
						2590 | 
| 
						4000L | 
						3976 | 
						450 | 
						1760 | 
						425 | 
						690 | 
						XLD6—i—7.5 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						7.5 | 
						3160 | 
| 
						5000L | 
						4150 | 
						480 | 
						1760 | 
						475 | 
						690 | 
						XLD6—i—7.5 | 
						85/17 | 
						63/23 | 
						7.5 | 
						4000 | 

 統(tǒng)一服務(wù)熱線
 統(tǒng)一服務(wù)熱線 地址:山東省威海市初村鎮(zhèn)山海路200-1號
地址:山東省威海市初村鎮(zhèn)山海路200-1號  統(tǒng)一服務(wù)熱線:0631-5766828
統(tǒng)一服務(wù)熱線:0631-5766828 E-Mail:huanyu02@wh-huanyu.com 備案號:
E-Mail:huanyu02@wh-huanyu.com 備案號: 關(guān)于我們
關(guān)于我們 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 手機掃碼關(guān)注
手機掃碼關(guān)注